SBS ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ºäƼ½ºÄð Àü °ú¸ñ ±³À°°úÁ¤ ¼ö°·á ¾È³»ÀÔ´Ï´Ù.
| ±³½À°ú¸ñ | ±³½À½Ã°£ (ÁÖ±âÁØ) |
±³½Àºñ (¿ù±âÁØ,¿ø) |
±âŸ°æºñ(¿ù±âÁØ) | ÇÕ°è (ÃÖÁ¾³³ºÎ±Ý¾×) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ç׸ñ | ±Ý¾×(¿ø) | ||||
| °íÀü¸Ó¸® | 1800 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| ³×ÀÏ¾ÆÆ®±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ | 1800 | 400,000 | 1,050,000 | 1,450,000 | |
| ³×ÀÏ¾ÆÆ®µå¸± | 600 | 500,000 | 1,200,000 | 1,700,000 | |
| ³×ÀÏ¾ÆÆ®Ã¹Ö | 720 | 300,000 | 300,000 | ||
| ³×ÀÏ¿¬±¸ | 600 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | |
| ´ëȸ´ëºñ¹Ý | 600 | 500,000 | 500,000 | ||
| µðÀÚÀ̳ʸ¶½ºÅÍ¹Ý | 3000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| µðÀÚÀÌ³Ê ½Ç¹«¹Ý | 600 | 500,000 | 500,000 | ||
| µðÀÚÀÌ³Ê Àü¹®°¡¹Ý | 600 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| ¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ(1) | 1800 | 400,000 | 1,690,000 | 2,090,000 | |
| ¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ(2) | 1800 | 400,000 | 1,450,000 | 1,850,000 | |
| ¸ÞÀÌÅ©¾÷½ÉÈ¹Ý | 630 | 600,000 | 600,000 | ||
| ¸ÞÀÌÅ©¾÷½ÉȹÝ(1) | 480 | 700,000 | 700,000 | ||
| ¸ÞÀÌÅ©¾÷Ã¹Ö | 240 | 400,000 | 400,000 | ||
| ¹®Á¦¼º¼Õ¹ßÅé±³Á¤ | 600 | 600,000 | 600,000 | ||
| ¹ÙµðÆäÀÎÆÃ | 600 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |
| ¹ÙµðÆäÀÎÆÃ(1±Þ) | 720 | 500,000 | 600,000 | 1,100,000 | |
| º´¿øÄÚµð+ºäƼ¸Å´ÏÁ® | 420 | 550,000 | 550,000 | ||
| ºÐÀå(2±Þ) | 600 | 500,000 | 600,000 | 1,100,000 | |
| ºÙÀÓ¸Ó¸® | 600 | 600,000 | 600,000 | ||
| ºäƼ¼ºñ½º°»ç | 600 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| ºäƼÀÏ·¯½ºÆ® | 600 | 400,000 | 400,000 | ||
| ºäƼũ¸®¿¡ÀÌÅÍ | 1500 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| ¼Ó´«½çÀÚ°ÝÁõ | 600 | 300,000 | 200,000 | 500,000 | |
| ¼Ó´«½çÆß | 480 | 200,000 | 200,000 | ||
| ¼Ó´«½çÆß(1) | 180 | 250,000 | 50,000 | 300,000 | |
| ½ºÅ²¾ÆÆ® »ì·Õ1 | 2100 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| ½ºÅ²¾ÆÆ® »ì·Õ2 | 1350 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| ½ºÅ²¾ÆÆ®(1) | 2400 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
| ¾ÆÆ®¸¶½ºÅ©±âÃÊ¹Ý | 630 | 500,000 | 500,000 | ||
| ¾ÆÆ®½ÉȹÝ(1) | 960 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| ¾÷½ºÅ¸ÀÏ | 480 | 500,000 | 500,000 | ||
| ¾÷½ºÅ¸ÀÏ(1±Þ) | 480 | 500,000 | 500,000 | ||
| ¾÷½ºÅ¸ÀÏ(3+2) | 600 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | |
| ¾÷½ºÅ¸ÀÏ(3±Þ+2±Þ) | 480 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | |
| ¿¡µàÄÉÀÌÅͰ»ç¾ç¼º | 1560 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| Ư¼öºÐÀå½ÉÈ | 1440 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| ¿¡¾îºê·¯½¬ | 600 | 400,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | |
| ¿Î½Ì | 1200 | 1,000,000 | 600,000 | 1,600,000 | |
| ¿Î½Ì½´°¡ | 600 | 500,000 | 500,000 | ||
| ¿Î½Ì½ºÆä¼È | 600 | 800,000 | 800,000 | ||
| ÀÌ¿ë»ç±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ | 720 | 350,000 | 700,000 | 1,050,000 | |
| ÀÌ¿ë»ç±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ(1) | 480 | 400,000 | 700,000 | 1,100,000 | |
| Å»¸ðµÎÇǰü¸® | 600 | 600,000 | 600,000 | ||
| ÅäÅ»°»ç¸¶½ºÅÍ | 240 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| ÆÛ½º³ÎÄ÷¯ | 1500 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| ÆÛ½º³ÎÄ÷¯(1) | 1200 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| Æ÷Å©¾ÆÆ® | 720 | 259,000 | 150,000 | 409,000 | |
| ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõ | 1800 | 350,000 | 750,000 | 1,100,000 | |
| ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõ(1) | 1800 | 400,000 | 750,000 | 1,150,000 | |
| ÇǺבּ¸ | 600 | 400,000 | 100,000 | 500,000 | |
| ÇǺÎÃ¹Ö | 720 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | |
| Çì¾î±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ(1) | 1800 | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 | |
| Çì¾î½Ç¹«¹Ý | 2880 | 400,000 | 400,000 | ||
| ÇǺÎÀÚ°ÝÁõ´Ü±âƯ° | 1800 | 500,000 | 500,000 | ||
| Çì¾îÀÚ°ÝÁõ´Ü±âƯ° | 1800 | 500,000 | 500,000 | ||
| ³×ÀÏ¾ÆÆ®ÀÚ°ÝÁõ´Ü±âƯ° | 1800 | 500,000 | 500,000 | ||
| ¸ÞÀÌÅ©¾÷ÀÚ°ÝÁõ´Ü±âƯ° | 1800 | 500,000 | 500,000 | ||
ÀÚ¼¼ÇÑ ¼ö°·á´Â ´ë±¹¹Î¼ºñ½º¿¡¼ Ä·ÆÛ½º °Ë»ö ÈÄ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ù·Î°¡±â| ±¸ºÐ | ¹Ýȯ»çÀ¯ ¹ßÇàÀÏ | ¹Ýȯ±Ý¾× | |
|---|---|---|---|
| Á¦18Á¶Á¦2Ç×Á¦1È£ÀÇ ¹Ýȯ»çÀ¯¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì |
±³½ÀÀ» ÇÒ ¼ö ¾ø°Å³ª ±³½ÀÀå¼Ò¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÈ ³¯ |
ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀ» ÀÏÇÒ(ìíùÜ) °è»êÇÑ ±Ý¾× | |
| Á¦18Á¶Á¦2Ç×Á¦3È£ÀÇ ¹Ýȯ»çÀ¯¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì |
±³½À±â°£ÀÌ 1°³¿ù À̳»ÀÎ °æ¿ì |
±³½À ½ÃÀÛ Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ Àü¾× |
| ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/3 °æ°ú Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ 2/3¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾× | ||
| ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/2 °æ°ú Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ 1/2¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾× | ||
| ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/2 °æ°ú ÈÄ | ¹ÝȯÇÏÁö ¾ÊÀ½ | ||
| ±³½À±â°£ÀÌ 1°³¿ùÀ» Ãʰú ÇÏ´Â °æ¿ì |
±³½À ½ÃÀÛ Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ Àü¾× | |
| ±³½À ½ÃÀÛ ÈÄ | ¹Ýȯ»çÀ¯°¡ ¹ß»ýÇÑ ÇØ´ç ¿ùÀÇ ¹Ýȯ ´ë»ó ±³½Àºñµî(±³½À±â°£ÀÌ 1°³¿ù À̳»ÀÎ °æ¿ìÀÇ ±âÁØ¿¡ µû¶ó »êÃâÇÑ ±Ý¾×À» ¸»ÇÑ´Ù)°ú ³ª¸ÓÁö ¿ùÀÇ ±³½ÀºñµîÀÇ Àü¾×À» ÇÕ»êÇÑ ±Ý¾× |
||


















