| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30551 |
| 35 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30771 |
| 34 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30911 |
| 33 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30797 |
| 32 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30285 |
| 31 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30270 |
| 30 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-26 | 29946 |
| 29 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30195 |
| 28 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30116 |
| 27 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30040 |


















